年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期
|
サイト名
|
おすすめ | 特徴 | 雇用形態 | 詳細 |
|---|
| サイト名 | エリア | 資格の有無 | 求人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
かいごガーデン |
全国 | 有資格 | 8万件 | ![]() |
レバウェル介護【派遣】 |
全国 | 有資格 | 1万件 | ![]() |
ウィルオブ介護【派遣】 |
全国 | 有資格無資格 | 1万件 | ![]() |
| おすすめ度 | 4.5 |
|---|---|
| 求人数 | 1万件以上 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 指定なし |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★30代 / 女性
★★★★★40代 / 女性
引用元:https://job.kiracare.jp/content/episode/
| おすすめ度 | 4.1 |
|---|---|
| 求人数 | 8万件以上 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 派遣 パート |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★40代 / 女性
★★★★★30代 / 男性
| おすすめ度 | 3.5 |
|---|---|
| 求人数 | 1万件以上 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 資格 | 指定なし |
| 勤務スタイル | 指定なし |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★30代 / 女性
★★★★★40代 / 女性
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期