年収UPしたい
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期
|
サイト名
|
おすすめ | 求人数 | 雇用形態 | 詳細 |
|---|
| サイト名 | エリア | 資格の有無 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
レバウェル介護 |
全国 | 有資格 | 口コミ評価 高!! |
![]() |
みーつけあエージェント |
全国 | 有資格 | マッチング 精度が高い |
![]() |
マイナビ介護職 |
全国 | 有資格 | 人材大手の マイナビ運営 |
![]() |
かいごgarden |
全国 | 有資格 | 条件交渉も お任せ |
![]() |
カイゴジョブエージェント |
全国 | 有資格 | 非公開求人 1万件以上 |
![]() |
※姉妹サイトのカイゴジョブを含む
| おすすめ度 | 4.8 |
|---|---|
| 求人数 | 21万件 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★30代 / 女性
★★★★★40代 / 女性
引用元:https://job.kiracare.jp/content/episode/
| おすすめ度 | 4.5 |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国※ただし東北・北陸・中国四国は除く |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) 社会福祉士 |
| 勤務スタイル | 指定なし |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★30代 / 女性
★★★★★20代 / 女性
| おすすめ度 | 4.2 |
|---|---|
| 求人数 | 5万件以上 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 パート |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) 社会福祉士 |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★40代 / 男性
★★★★★30代 / 女性
| おすすめ度 | 4.1 |
|---|---|
| 求人数 | 8万件以上 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 派遣 パート |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★40代 / 女性
★★★★★30代 / 男性
| おすすめ度 | 3.7 |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 年齢 | 20~40代 |
| 地域 | 首都圏 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★20代 / 女性
★★★★★30代 / 女性
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期